智能照明 | 蜂窩式散熱技術(shù) 路燈功率:60W-250W 光通量:≥6000lm-25000lm 色溫:4000K/5000K 防護(hù)等級:IP65 工作環(huán)境溫度:-40℃—+55℃ 電壓:寬電壓輸入 內(nèi)嵌智能調(diào)光模塊,實現(xiàn)二次節(jié)能 |
信息發(fā)布 | 像素間距:3.0mm、4.0mm 分辨率:576x192、432x144 亮度:4500cd/㎡ 刷新頻率:≥960Hz 工作環(huán)境溫度:-20℃—+50℃ |
控制與信息傳輸 | 自主研發(fā)智慧主控,集成屏控、燈控、采集空能、WiFi熱點 |
信息采集 | 130萬彩色戶外攝像頭,可云臺控制 集成環(huán)境檢測傳感器,可實時監(jiān)測PM2.5/溫濕度/大氣壓/風(fēng)速風(fēng)向/噪聲 集成RFID閱讀頭,配備RFID標(biāo)簽卡,實錄市政設(shè)備與人員監(jiān)控 |
應(yīng)急電源 | 內(nèi)嵌7kW電動汽車交流充電樁 工作電壓:220AC,工作電流:32A |
智慧路燈控制軟件 | 集成智慧照明控制、信息采集、信息發(fā)布和應(yīng)急呼叫等多種功能 實現(xiàn)各個設(shè)備的聯(lián)動控制,可預(yù)設(shè)多種場景模式 實現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)查詢,包括燈狀態(tài)、節(jié)能情況、環(huán)境參數(shù)和視頻數(shù)據(jù)等 實現(xiàn)多種緊急異常狀態(tài)的自動報警功能 實現(xiàn)人、車流密度檢測 |
官方品牌微信
商用照明官方微信
法律條款 隱私申明 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
? Copyright 2017 廣東真優(yōu)美景觀照明有限公司版權(quán)所有. 粵ICP備05076381號 深圳網(wǎng)站建設(shè) : 沙漠風(fēng)